Table Spaces
Regroupe la configuration des espaces réservables ou non (salles, bureaux, etc.)
Champ | Description |
PartitionKey | ID de la venue GEOLYS (le lieu) |
RowKey | ID de l'espace |
Timestamp | Date de création/mise à jour |
APIKey | Clé pour accéder à l'API de cartographie indoor (utile dans le cadre de tableaux de bord) |
Amenities | Options de l'espace (vidéoprojecteur, etc.) |
BuildingID | N° du bâtiment dans la map GEOLYS |
BuildingName | Nom du bâtiment associé à l'espace |
Capacity |
Nombre de place dans la salle |
Email |
Email de la salle, vide si box non réservable |
FloorID | N° de l'étage associé à l'espace |
FloorName | Nom de l'étage |
RoomName | nom de l'espace |
Latitude / Longitude | Coordonnées GPS de l'espace |
RoomCapacity | Capacité de la salle : 10 personnes, 5, etc. |
Name | Nom de la salle |
Type | Type d'espace (selon la liste personnalisée "type d'espace") |
VenueName | Nom de la venue GEOLYS (lieu) |
Table SpacesCalendar
Cette table conserve toutes les réservations en cours, dont des données nominatives essentielles à Exchange et Geolys.
Lorsque la date de fin de la réservation est dépassée, les données sont supprimées.
Champ | Description |
PartitionKey | - |
RowKey | ID unique |
AcceptedByRoom |
Dans le cas ou la salle doit approuvé la demande, indique si La salle a accepté la réunion |
Attendees | Emails des invités |
Timestamp | Date de création/mise à jour |
SpaceIdentifier | Email de la salle |
Organizer | Email du responsable de la réservation |
Creator | Email du créateur |
StartDate | Date de début |
EndDate | Date de fin |
Subject | Sujet de la réservation |
Body | Contenu |
UniqueID | ID unique Exchange |
IsPrivate | Indique si la réservation est privée |
Table SpacesHistorySearch
Historique des recherches réalisées pour trouver des espaces.
Champ | Description |
PartitionKey | Année-Date du jour |
RowKey | ID unique |
Timestamp | Date de création |
SearchDate | Date de recherche |
SearchDuration | Durée souhaitée en minutes |
SearchCapacity | Capacité souhaitée de personnes |
SearchType | Type d'espace |
SearchAmenities | Options |
SearchResultCount | Nombre d'espaces disponibles pour les critères |
SearchVenue | Venue concernée |
SearchBuilding | Bâtiment concerné |
SearchFloor | Etage concerné |
Table SpacesValues
Historique des réservations effectuées
Champ | Description |
PartitionKey | ID de l'espace |
RowKey | ID unique |
Timestamp | Date de création/modification |
CountAttendees | Nombre d'invités |
EndDate | Date de fin |
StartDate | Date de début |
UniqueID | ID unique généré dans Geolys |
Table MeetingAudit
Historiques des actions liées aux réservations
Champ | Description |
PartitionKey | ID de l'espace |
RowKey | ID unique |
Timestamp | Date de création/modification |
Creator | email du créateur du meeting |
EndDate | Date de fin |
StartDate | Date de début |
ExchangeID | ID unique généré par Exchange |
MeetingTransactionType |
Type d'action (CREATE/UPDATE/DELETEBYUSER) |
Organizer |
Organisateur de la réunion |
SpaceIdentifier |
Email de la salle |
Subject |
Sujet de la réunion |
UniqueID |
ID unique |
Table QuotaConfig
Contient la configuration des quotas.
Champ | Description |
PartitionKey | ID du groupe |
RowKey | ID unique |
Timestamp | Date de création/modification |
EndDate | Date de fin du quota, null si pas de fin |
StartDate |
Date de début du quota |
Group | Nom du groupe |
Period | Définit la période à laquelle le quota s'applique (ex: hebdomadaire) |
Quota |
Nombre d'heure alloué au quota |
Table QuotaUsages
Contient l'historique des utilisations des quotas.
Champ | Description |
PartitionKey | ID du groupe |
RowKey | ID du meeting |
Timestamp | Date de création/modification |
DateTimeReservation | Date de la réservation |
Deleted |
Informe si la réunion a été annulée ou non. |
Duration | Durée de la réservation en minutes |
RoomID | ID de la salle de réunion |