Avec GEOLYS chaque client dispose de son propre conteneur. Celui-ci est organisé de manière à optimiser l'exploitation et l'affichage des données IOT. Retrouvez ci-dessous les différentes structures de données.
IOTLastMetrics
Dernières valeurs collectées pour chaque capteur
Champ | Description |
PartitionKey | ID de la venue GEOLYS (le lieu) |
RowKey | ID externe du capteur (propre au provider) |
Timestamp | Date de création/mise à jour |
CustomProperties | [JSON] propriétés dynamiques (roomid, roomname, floor, etc.) |
HealhProperties | [JSON] informations de santé du capteur |
Metric_Power | Niveau de batterie |
Metric_Presence | Occupation détectée |
Metric_sabotage | Sabotage détecté (selon modèle de capteur) |
Metric_CO2 | Valeur de CO² |
Metric_Humidity | Valeur d'humidité |
Metric_Temperature | Valeur de température |
Metric_Brightness | Valeur de luminosité |
Metric_PeopleCount | Valeur de comptage de personne |
Metric_Movement | Mouvement détecté |
Metric_NoiseLevel | Valeur de niveau de bruit |
IOTHistoryMetrics
Historique des métriques
Champ | Description |
PartitionKey | Date du jour |
RowKey | ID externe du capteur + heure-minute-seconde |
Timestamp | Date de création |
SensorID | ID externe du capteur |
IOTHubGatewayId | Nom interne du HUB Geolys |
Metric_Power | Niveau de batterie |
Metric_Presence | Occupation détectée |
Metric_sabotage | Sabotage détecté (selon modèle de capteur) |
Metric_CO2 | Valeur de CO² |
Metric_Humidity | Valeur d'humidité |
Metric_Temperature | Valeur de température |
Metric_Brightness | Valeur de luminosité |
Metric_PeopleCount | Valeur de comptage de personne |
Metric_Movement | Mouvement détecté |
Metric_NoiseLevel | Valeur de niveau de bruit |
CustomProperties | [JSON] propriétés dynamiques (roomid, roomname, floor, etc.) |
IOTSensors
Liste des capteurs
Champ | Description |
PartitionKey | Provider |
RowKey | ID externe du capteur |
Timestamp | Date de création |
CustomProperties |
|
FriendlyName | Nom du capteur |
Latitude | Niveau de batterie |
Longitude | Latitude du capteur |
Metric_sabotage | Longitude du capteur |
UnitsMetrics | non utilisé pour l'instant (liste capacitives) |